本体 |
可搬运重量(额向定负荷) | 6,860N(700kg) |
位置再现精度 | ±0.025mm |
动态允许力矩 | 弯矩方向(Tx,Ty) | 7,840 N・m(800kgf・m) |
扭转方向(Tz) | 5,880 N・m(600kgf・m) |
锁紧力(气压0.49Mpa)※1 | 63,239N(6,453kgf) |
材质 | 机架 | 铝合金 |
拆装机构部分 | 不锈钢 |
外形尺寸(锁紧时) | φ350×H160mm |
产品重量(本体部) | 主盘 | 约25kg |
工具盘 | 约15kg |
电气信号接点 (内置于本体) | 主盘连接器 | 5A×20本 ※2 | D/MS3102A24-28P |
工具盘连接器 | D/MS3102A24-28S |
拆装机构 | 钢球锁紧方式 |
拆装动作气压 | 0.39~0.68MPa(4~7kgf/cm2) |
允许温度与湿度范围 | 0~50℃、35~90% (不结露) |
拆卸确认传感器 | 装夹动作确认 | 内置1个接近开关 |
卸取动作确认 | 内置1个接近开关 |
接近传感器 | 工具在位确认:内置两个接近开关(直流2线式) |
防脱落电磁阀 | 即使有操作失误和电磁阀的故障等在规定位置以外也不会切断工具盘的机械安全机构 |
A侧・B侧模块 |
伺服模块 | A侧・B侧模块 | 容量・接点数 | 主盘连接器 | 工具盘连接器 |
SEAM(T) SEBM(T) | 动力20A(500V)×6本 ※4 | D/MS3102A20-17P | D/MS3102A20-17S |
信号5A(220V)×17本 ※5 | D/MS3102A20-29P | D/MS3102A20-29S |
SEYAM(T) SEYBM(T) | 动力20A(500V)×6本 ※8 | D/MS3102A20-15P | D/MS3102A20-15S |
信号5A(220V)×17本 ※5 | D/MS3102A20-29P | D/MS3102A20-29S |
SEPAM(T) SEPBM(T) | 動力20A(500V)×6本 ※4 | D/MS3102A20-17P | D/MS3102A20-17S |
信号5A(220V)×17本 ※5 | D/MS3102A20-29P | D/MS3102A20-29S |
信号5A(220V)×37本 ※9 | D/MS3102A28-21P | D/MS3102A28-21S |
流体模块 ※3 | FL4AM/FL4BM | 4接口 | 主盘侧 | Rc3/8×4根(自封有)冷却水・气压兼用 |
FL4AT/FL4BT | 工具盘侧 |
FP4AT/FP4BT | 工具盘侧 | Rc3/8×4根(自封无)气压专用 |
QL4AM/QL4BM | 主盘侧 | Rc3/8×4根(自封有)冷却水・气压兼用 |
QL4AT/QL4BT | 工具盘侧 |
QP4AT/QP4BT | 工具盘侧 | Rc3/8×6根(自封无)气压专用 |
FL6AM/FL6BM | 6接口 | 主盘侧 | Rc3/8×6本(セルフシール付) 冷却水・空気圧兼用 |
FL6AT/FL6BT | 工具盘侧 |
FP6AT/FP6BT | 工具盘侧 | Rc3/8×6本(セルフシール無し)空気圧専用 |
QL6AM/QL6BM | 主盘侧 | Rc3/8×4根(自封有)冷却水・气压兼用 |
QL6AT/QL6BT | 工具盘侧 |
QP6AT/QP6BT | 工具盘侧 | Rc3/8×6根(自封无)气压专用 |
气压孔接口 | P38AM(T) | 4接口 | Rc3/8×4根(自封无) |
电气信号 模块 |
JXAM(T)* JXBM(T)* | 5A×16根 ※10 | JMR-2116M-D | JMR-2116F-D |
RXAT* RXBT* | 5A×16根(不带连接器) ※12 | ----------------------- | ハンダ端子 |
MWXAM(T) MWXBM(T) | 13A×10根 防尘防水规格 | D/MS3102A18-1P | D/MS3102A18-1S |
BFNAM(BFDAT)* BFNBM(BFDBT)* | 非接触式模块 15根 NPN输出 | WEBR2119MS-D | WEBR2116FS-D |
BFPAM(BFDAT)* BFPBM(BFDBT)* | 非接触式模块 15根 PNP输出 | WEBR2119MS-D | WEBR2116FS-D |
地线连接器 | E52AM(T)* E51BM(T)* | 500A×1根(使用率50%) |
空白模块 | GLAM(T) GLBM(T) | A、B侧用空白模块 (为了可以安装QC系列用的模块) |
模块盖子 | LCAM(T) LCBM(T) | A、B侧用模块盖子(当不使用模块时,必须盖上模块盖子) |
CD侧模块 |
一次给电模块 | 型番 | 容量・接点数 | 主盘连接器 | 工具盘连接器 |
WPCM(T) WPDM(T) | 200A(使用率25%)600V 连续100A(600V)×3根 ※7 伺服信号:5A(200V)×3根 | D/MS3102A36-3P | D/MS3102A36-3S |
D/MS3102A36-3P | D/MS3102A36-3S |
WSCM(T) WSDM(T) | シールコネクタ ABS-3632 |
气压孔接口 | P18CM(T)* P18DM(T)* | 4接口 | Rc1/8×4根(自封无) |
P3WCM(T)* P3WDM(T)* | 2接口 | Rc3/8×2根(自封无) |
电气信号 模块 |
JCM(T)* JDM(T)* | 5A×16根 ※10 | JMR-2116M-D | JMR-2116F-D |
RCT/RDT* | 5A×16根(不带连接器) ※129 | -------------------------- | 焊锡端子 |
MCM(T)* MDM(T)* | 13A×10MCM(T)* | D/MS3102A18-1P | D/MS3102A18-1S |
MWCM(T) MWDM(T) | 13A×10根 防尘防滴式样 | D/MS3102A18-1P | D/MS3102A18-1S |
BNCM(BDCT)* BNDM(BDDT)* | 非接触电气信号15根 NPN输出 | WEBR2119MS-D | WEBR2116FS-D |
BPCM(BDCT)* BPDM(BDDT)* | 非接触电气信号15根 PNP输出 | WEBR2119MS-D | WEBR2116FS-D |
地线连接器 | E51CM(T)* E51DM(T)* | 500A×1根(使用率50%) |
空白模块 | GSCM(T) GSDM(T) | C侧用空白模块 (为了可以安装QC系列用的模块) |
模块盖子 | SCCM(T) SCDM(T) | C侧用模块盖子(当不使用模块时,必须盖上模块盖子) |
*空白模块已包含在内。
其他 |
电磁阀 | VE VN | 操作失误或电磁阀故障等发生时,在所定位置以外工具盘无法分离的安全机构 VE:搭载电磁阀 VN:无电磁阀 |
※工具侧的注意事项
在主盘侧安装流体模块时,请不要在工具侧安装专用盖子(LC)、附加模块(GL)。当主盘和工具盘连接时,
主盘侧的流体模块与工具侧的专用盖子接触,可能会导致损坏模块