외형사이즈 . 중량 | 1 모듈사양 (공기압포트 유) | 122×91×109㎜ 1.3kg In case of CJ2-PSIA |
1 모듈사양 (공기압포트 무) | 147×91×109㎜ 1.6kg In case of CJ2-J16A |
접속유틸리티 | 전기시호 MAX.5A DC/AC 200V 커넥터블러브 방식 | 5A×16 ※1 ※2 Master side JMR 2116M-D Tool side JMR 2116F-D |
전기신호 MAX.13A DC250V/AC 200V 삽입형커넥터 방식 | 13A×10 ※1 ※3 Master side D/MS3102A18-1P Tool side D/MS3102A18-1S |
공기압포트 (자폐변 있음, 없음) | Rc3/8 |
허용온도.습도범위 | 0~55℃、0~95%(non-condensing) |
※1 사용자는 플러그를 준비해 주셔야 합니다.
※2 Max.30.4A per connector
※3 Max57.2A per connector