測定範囲 | 定格値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | Nano17Ti | Nano17 | ||||
成分 | SI-8-0.05 | SI-16-0.1 | SI-32-0.2 | SI-12-0.12 | SI-25-0.25 | SI-50-0.5 |
力: Fx、Fy [±N] |
8 | 16 | 32 | 12 | 25 | 50 |
トルク: Tx、Ty [±Nm] |
0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.12 | 0.25 | 0.5 |
重量 | 9.9g | 9.1g | ||||
直径 | 17mm | 17mm | ||||
高さ | 15mm | 14.5mm |
測定範囲 | 定格値 | |||
---|---|---|---|---|
モデル名 | Nano25 | Nano43 | ||
成分 | SI-125-3 | SI-250-6 | SI-18-0.25 | SI-36-0.5 |
力: Fx、Fy [±N] |
125 | 250 | 18 | 36 |
トルク: Tx、Ty [±Nm] |
3 | 6 | 0.25 | 0.5 |
重量 | 63g | 39g | ||
直径 | 25mm | 43mm (内径19.9mm) | ||
高さ | 21.6mm | 11.5mm |
測定範囲 | 定格値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | Mini40 | Mini45 | ||||
成分 | SI-20-1 | SI-40-2 | SI-80-4 | SI-145-5 | SI-290-10 | SI-580-20 |
力: Fx、Fy [±N] |
20 | 40 | 80 | 145 | 290 | 580 |
トルク: Tx、Ty [±Nm] |
1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 |
重量 | 50g | 92g | ||||
直径 | 40mm (内径6.35mm) | 45mm (内径9.5mm) | ||||
高さ | 12.2mm | 15.7mm |
測定範囲 | 定格値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | Mini58 | Mini85 | ||||
成分 | SI-700-30 | SI-1400-60 | SI-2800-120 | SI-475-20 | SI-950-40 | SI-1900-80 |
力: Fx、Fy [±N] |
700 | 1400 | 2800 | 475 | 950 | 1900 |
トルク: Tx、Ty [±Nm] |
30 | 60 | 120 | 20 | 40 | 80 |
重量 | 0.50kg | 0.635kg | ||||
直径 | 58mm (内径9.5mm) | 85mm | ||||
高さ | 30mm | 30mm |
測定範囲 | 定格値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | Gamma | Delta | ||||
成分 | SI-32-2.5 | SI-65-5 | SI-130-10 | SI-165-15 | SI-330-30 | SI-660-60 |
力: Fx、Fy [±N] |
32 | 65 | 130 | 165 | 330 | 660 |
トルク: Tx、Ty [±Nm] |
2.5 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 |
重量 | 254g | 0.913kg | ||||
直径 | 75.4mm | 94mm | ||||
高さ | 33.3mm | 33mm |
測定範囲 | 定格値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | Theta | Omega85 | ||||
成分 | SI-1000-120 | SI-1500-240 | SI-2500-400 | SI-475-20 | SI-950-40 | SI-1900-80 |
力: Fx、Fy [±N] |
1000 | 1500 | 2500 | 475 | 950 | 1900 |
トルク: Tx、Ty [±Nm] |
120 | 240 | 400 | 20 | 40 | 80 |
重量 | 4.99kg | 0.658kg | ||||
直径 | 160mm | 85mm | ||||
高さ | 61mm | 33mm |
測定範囲 | 定格値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | Omega160 | Omega190 | ||||
成分 | SI-1000-120 | SI-1500-240 | SI-2500-400 | SI-1800-350 | SI-3600-700 | SI-7200-1400 |
力: Fx、Fy [±N] |
1000 | 1500 | 2500 | 1800 | 3600 | 7200 |
トルク: Tx、Ty [±Nm] |
120 | 240 | 400 | 350 | 700 | 1400 |
重量 | 2.7kg | 6.35kg | ||||
直径 | 160mm | 190mm | ||||
高さ | 55.9mm | 55.9mm |
測定範囲 | 定格値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
モデル名 | Omega250 | Omega331 | ||||
成分 | SI-4000-500 | SI-8000-1000 | SI-16000-2000 | SI-10000-1500 | SI-20000-3000 | SI-40000-6000 |
力: Fx、Fy [±N] |
4000 | 8000 | 16000 | 10000 | 20000 | 40000 |
トルク: Tx、Ty [±Nm] |
500 | 1000 | 2000 | 1500 | 3000 | 6000 |
重量 | 31.8kg | 47kg | ||||
直径 | 260mm | 330mm | ||||
高さ | 95mm | 110mm |